800 קגס נייַ מיני עקסקאַווייטער סאַ08
הויפּט פּערעמעטערס
מאָדעל | MR08 |
אַפּערייטינג וואָג | 850 קג |
דיגינג עמער קאַפּאַציטעט | 0.025 קבם / 100 קג |
עמער ברייט | 340 מם |
מאָטאָר | KOOP |
רייטאַד מאַכט | 8.6 קוו / 3600 ר / מין |
דיספּלייסמאַנט | 0.211 ל |
נודנע מאַך | 70x55 |
הויפּט פּאָמפּע | CBK-F6.8 |
דיספּלייסמאַנט | 6.8 מל/ר |
מאַך מאָטאָר | SJ-TECH (MP-1-160) |
טראַוועלינג מאָטאָר | KERSEN (OMS-2450) |
רייזע גיכקייַט | 1.5 קילאמעטער/ה |
הויפּט גרייס | |
קוילעלדיק גרייס (LxWxH) | 2770x896x1490 מם |
ווהעעלבאַסע | 910 מם |
גאַנץ לענג פון שפּור | 1230 מם |
פּלאַטפאָרם ערד רעשוס | 380 מם |
פּלאַטפאָרמע צוריק טורנינג ראַדיוס | 784 מם |
שאַסי ברייט | 896 מם |
שפּור ברייט | 180 מם |
שאַסי ערד רעשוס | 132 מם |
שפּור הייך | 320 מם |
אַפּערייטינג קייט | |
מאַקס.גראבן טיפעניש | 1650 מם |
מאַקס.ווערטיקאַל דיגינג טיף | 1375 מם |
מאַקס.דיגינג הייך | 2610 מם |
מאַקס.דאַמפּינג הייך | 1850 מם |
מאַקס.דיגינג ראַדיוס אויף ערד | 2850 מם |
מין.ראָוטיישאַן ראַדיוס | 1330 מם |
מאַקס.אַפּגרייד הייך פון בולדאָוזער בלייד | 345 מם |
מאַקס.דיגינג טיפקייַט פון בולדאָוזער בלייד | 255 מם |
דעטאַל
1) פּשוט סטרוקטור און סאָליד פּלאַן, גרינג אין ינסטאַלירונג און מאַינטאַטיאָן.
2) אַוואַנסירטע וועלט באַרימט סאָרט קאַמפּאָונאַנץ
3) נידעריק ייל קאַנסאַמשאַן, צו באַקומען מאַקסימום עפעקטיווקייַט
4) ברייט קייט נוצן: אָגער, כאַפּן, הידראַוליק האַמער, שמאָל עמער
5) 360 גראַד דריי-פּלאַטפאָרמע
6) אַדזשאַסטאַבאַל דאָזער בלייד
7) 180 מם ברייט גומע שפּור
8) הויך שטאַרקייַט בום
9) מולטי פֿונקציע אַטאַטשמאַנץ
באַקוועם אַוועקזעצן און קאָנטראָל לאַווערז
פּאַזישאַן וואַלוו פֿאַר האַמער, אָגער
גרינג צו אַרבעטן און אַרבעט
פּאַקקאַגינג & שיפּינג
1 שטעלן מאַסע אין פארמאכט וואָאָדען קרייט.
6 סעץ אין 1 * 20 גפּ.
13 שטעלט אין 1 * 40HQ.
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז